Kody błędów Zoomlion
Zoomlion nożycowe terenowe ZS-RT z silnikiem Kubota (ZS1018RT, ZS1218RT, ZS1023RT, ZS1323RT, ZS1623RT)
Kod pokazuje wyświetlacz diagnostyczny na pulpicie platformy oraz wyświetlacz pulpitu dolnego. Przed wznowieniem pracy usterkę trzeba usunąć. Poniżej 63 kodów z polskim objaśnieniem — dotyczy maszyn: Zoomlion ZS1018RT, ZS1218RT, ZS1023RT, ZS1323RT, ZS1623RT. Źródło: Zoomlion Service and Maintenance Manual (global.zoomlion-access.com), ZS1018RT/1218RT i ZS1023RT/1323RT/1623RT — tabela kodów usterek.
- 02Brak komunikacji pulpitu platformy (PCU) ze sterownikiem podwozia
- 03Brak komunikacji modułu GPS ze sterownikiem podwozia
- 04Blokada GPS – poziom 1
- 05Blokada GPS – poziom 2
- 14Usterka czujnika kąta
- 15Usterka czujnika ciśnienia
- 20Przycisk rozruchu na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniu
- 21Przycisk podgrzewania na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniu
- 22Przycisk podnoszenia na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniu
- 23Przycisk zezwolenia na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniu
- 24Przycisk opuszczania na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniu
- 25Przełącznik skrętu w lewo w joysticku zamknięty przy włączaniu
- 26Przełącznik skrętu w prawo w joysticku zamknięty przy włączaniu
- 27Przycisk zezwolenia w joysticku wciśnięty przy włączaniu
- 28Joystick jazdy poza położeniem neutralnym przy włączaniu
- 31Przycisk podgrzewania na platformie wciśnięty przy włączaniu
- 32Przycisk rozruchu na platformie wciśnięty przy włączaniu
- 33Przycisk lewej przedniej podpory wciśnięty przy włączaniu
- 34Przycisk prawej przedniej podpory wciśnięty przy włączaniu
- 35Przycisk lewej tylnej podpory wciśnięty przy włączaniu
- 36Przycisk prawej tylnej podpory wciśnięty przy włączaniu
- 37Przycisk automatycznego poziomowania wciśnięty przy włączaniu
- 41Usterka wyłącznika krańcowego wysokości
- 42Usterka wyłącznika krańcowego 9 m
- 43Podpory nie są wysunięte
- 45Usterka cewki zaworu pływającego (float)
- 50Usterka zaworu dużej prędkości jazdy
- 53Usterka zaworu proporcjonalnego
- 54Usterka cewki zaworu podnoszenia
- 55Usterka cewki zaworu opuszczania
Pokazano 30 pierwszych — wpisz więcej cyfr kodu.
Objaśnienia mają charakter orientacyjny i pochodzą z dokumentacji serwisowej producenta. Kasowanie kodów, kalibracje i naprawy wykonuje wykwalifikowany serwis według instrukcji dla konkretnego numeru seryjnego. Maszyny z aktywnym kodem blokady nie należy używać do czasu usunięcia przyczyny. Gdy kod wraca po wyłączeniu i włączeniu maszyny, zgłoś go do serwisu RK Rental (serwis@fajnepodnosniki.pl) — diagnozujemy i naprawiamy mobilnie, u klienta.
Wszystkie kody Zoomlion — lista
| Kod | Znaczenie | Typ |
|---|---|---|
| 02 | Brak komunikacji pulpitu platformy (PCU) ze sterownikiem podwoziaPlatform ECU Fault | blokada / usterka |
| 03 | Brak komunikacji modułu GPS ze sterownikiem podwoziaGPS Lost Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 04 | Blokada GPS – poziom 1L1 Lockout | blokada / usterka |
| 05 | Blokada GPS – poziom 2L2 Lockout | blokada / usterka |
| 14 | Usterka czujnika kątaAngle Sensor Fault | blokada / usterka |
| 15 | Usterka czujnika ciśnieniaPressure Sensor Fault | blokada / usterka |
| 20 | Przycisk rozruchu na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniuChassis Start Sw Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 21 | Przycisk podgrzewania na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniuChassis Choke Sw Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 22 | Przycisk podnoszenia na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniuChassis up button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 23 | Przycisk zezwolenia na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniuChassis enable button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 24 | Przycisk opuszczania na pulpicie dolnym wciśnięty przy włączaniuChassis Down Sw Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 25 | Przełącznik skrętu w lewo w joysticku zamknięty przy włączaniuLeft Turn Switch Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 26 | Przełącznik skrętu w prawo w joysticku zamknięty przy włączaniuRight Turn Switch Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 27 | Przycisk zezwolenia w joysticku wciśnięty przy włączaniuDrive Enable Sw Flt | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 28 | Joystick jazdy poza położeniem neutralnym przy włączaniuOff Neutral Drive Joystick | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 31 | Przycisk podgrzewania na platformie wciśnięty przy włączaniuPCU choke button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 32 | Przycisk rozruchu na platformie wciśnięty przy włączaniuPCU start button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 33 | Przycisk lewej przedniej podpory wciśnięty przy włączaniuPCU LF outrigger button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 34 | Przycisk prawej przedniej podpory wciśnięty przy włączaniuPCU RF outrigger button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 35 | Przycisk lewej tylnej podpory wciśnięty przy włączaniuPCU LR outrigger button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 36 | Przycisk prawej tylnej podpory wciśnięty przy włączaniuPCU RR outrigger button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 37 | Przycisk automatycznego poziomowania wciśnięty przy włączaniuPCU auto outrigger button fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 41 | Usterka wyłącznika krańcowego wysokościHigh Limit Switch Fault | blokada / usterka |
| 42 | Usterka wyłącznika krańcowego 9 m9m limit switch fault | blokada / usterka |
| 43 | Podpory nie są wysunięteOutrig Not Extended | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 45 | Usterka cewki zaworu pływającego (float)Float Coil Fault | blokada / usterka |
| 50 | Usterka zaworu dużej prędkości jazdyHigh speed valve fault | blokada / usterka |
| 53 | Usterka zaworu proporcjonalnegoProportional valve fault | blokada / usterka |
| 54 | Usterka cewki zaworu podnoszeniaUp Coil Fault | blokada / usterka |
| 55 | Usterka cewki zaworu opuszczaniaDown Coil Fault | blokada / usterka |
| 56 | Usterka cewki zaworu skrętu w prawoRight Turn Coil Fault | blokada / usterka |
| 57 | Usterka cewki zaworu skrętu w lewoLeft Turn Coil Fault | blokada / usterka |
| 58 | Usterka cewki zaworu hamulcaBrake valve fault | blokada / usterka |
| 59 | Ostrzeżenie: niski poziom płynu chłodzącegoCooling Level Warning | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 60 | Usterka cewki zaworu jazdy do przoduForward valve fault | blokada / usterka |
| 61 | Usterka cewki zaworu jazdy do tyłuReverse valve fault | blokada / usterka |
| 62 | Ostrzeżenie: zatkany filtr powietrzaAirFilter Block Warning | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 64 | Niski poziom paliwaLow Fuel Level Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 65 | Woda w separatorze paliwaOil Water Separator Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 66 | Niskie ciśnienie oleju silnikowegoLow Oil Pressure Fault | blokada / usterka |
| 67 | Za wysoka temperatura płynu chłodzącegoHigh Coolant Temperature Fault | blokada / usterka |
| 68 | Niskie napięcie zasilania sterownikaLow ECU Voltage Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 69 | Za niskie obroty silnikaLow Engine RPM Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 70 | Za wysokie obroty silnikaHigh Engine RPM Fault | blokada / usterka |
| 71 | Usterka czujnika obrotów silnikaEngine Speed RPM Sensor Fault | blokada / usterka |
| 72 | Usterka silnikaEngine Fault | blokada / usterka |
| 73 | Wymagana regeneracja postojowa DPFParking for Regeneration | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 74 | Trwa podgrzewanie silnikaPreheat On | komunikat |
| 75 | Wymagane czyszczenie filtra DPFClean the DPF | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 76 | Brak komunikacji sterownika silnika (ECU) ze sterownikiem podwoziaEngine Comm Fault | blokada / usterka |
| 77 | Trwa regeneracja DPFEngine Regenerating | komunikat |
| 80 | Pochylenie podłoża poza zakresem poziomowaniaOut of Tilt Range Fault | ostrzeżenie / funkcja ograniczona |
| 81 | Usterka cewki zaworu lewej przedniej podporyLeft Front Otrg Coil Flt | blokada / usterka |
| 82 | Usterka cewki zaworu lewej tylnej podporyLeft Rear Otrg Coil Flt | blokada / usterka |
| 83 | Usterka cewki zaworu prawej przedniej podporyRight Front Otrg Coil Flt | blokada / usterka |
| 84 | Usterka cewki zaworu prawej tylnej podporyRight Rear Otrg Coil Flt | blokada / usterka |
| 85 | Usterka cewki zaworu wysuwania podpórOutrigger Ext Coil Flt | blokada / usterka |
| 86 | Usterka cewki zaworu chowania podpórOutrigger Ret Coil Flt | blokada / usterka |
| 88 | Niski poziom płynu chłodzącegoLow Coolant Level Fault | blokada / usterka |
| 89 | Przechył przedniej osiFront Bridge LL Fault | blokada / usterka |
| EE | Trwa regeneracjaRegenerate is in process | komunikat |
| LL | Przechył podwoziaChassis Tilt | blokada / usterka |
| OL | Przeciążenie platformy98 Platform Overload Fault | blokada / usterka |
