
Snorkel S3006P
- Wysokość robocza
- 4 m
- Udźwig
- 240 kg
- Zasilanie
- Elektryczny
Sprzedaż · 39 modeli
39 modeli o wysokości roboczej od 4 m do 22 m i udźwigu od 136 do 580 kg. Dane techniczne i wymiary pochodzą z kart katalogowych producenta. Maszyny fabrycznie nowe, z gwarancją — organizujemy dostawę i serwis w całej Polsce. Ceny netto i brutto podajemy przy 34 z 39 modeli — najtańszy od 27 200 zł netto; pozostałe wyceniamy na zapytanie.
Snorkel to amerykańska marka podestów ruchomych z korzeniami w sprzęcie pożarniczym — dziś oferuje podnośniki teleskopowe, przegubowe, nożycowe i masztowe. RK Rental serwisuje podnośniki Snorkel: naprawy, przeglądy konserwacyjne z przygotowaniem do badania UDT, części i ocena resursu.
Nowe podesty nożycowe elektryczne i spalinowe — do wnętrz, na utwardzone i trudne podłoże.

























Nowe zwyżki przegubowe z dużym wysięgiem bocznym — praca ponad przeszkodami.




Nowe podnośniki teleskopowe — największe wysokości robocze i zasięgi.


Nowe lekkie podnośniki masztowe — kompaktowe, do prac wewnątrz obiektów.








Wszystkie 39 modeli Snorkel obok siebie — wysokość robocza, udźwig, wysięg boczny, zasilanie i masa. Kliknij model, by zobaczyć pełne dane techniczne, rysunek wymiarowy i ofertę.
| Model | Typ | Wys. robocza | Udźwig | Wysięg boczny | Zasilanie | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snorkel S3006P | Nożycowy | 4 m | 240 kg | — | Elektryczny | 326 kg |
| Snorkel S3010P | Nożycowy | 5 m | 240 kg | — | Elektryczny | 382 kg |
| Snorkel S3210P | Nożycowy | 5 m | 240 kg | — | Elektryczny | 484 kg |
| Snorkel S3010E | Nożycowy | 5,06 m | 215 kg | — | Elektryczny | 542 kg |
| Snorkel TM12 | Masztowy | 5,6 m | 227 kg | — | Elektryczny | 830 kg |
| Snorkel TM12E | Masztowy | 5,65 m | 227 kg | — | Elektryczny | 1016 kg |
| Snorkel S3013 MINI | Nożycowy | 6 m | 273 kg | — | Elektryczny | 794 kg |
| Snorkel TM16E | Masztowy | 6,87 m | 227 kg | — | Elektryczny | 1105 kg |
| Snorkel S3219 PLUS | Nożycowy | 7,79 m | 272 kg | — | Elektryczny | 1308 kg |
| Snorkel MB20J | Masztowy | 8,1 m | 215 kg | 2,6 m | Elektryczny | 2590 kg |
| Snorkel S2255BE | Nożycowy | 8,5 m | 420 kg | — | Hybrydowy | 2780 kg |
| Snorkel S2255RT | Nożycowy | 8,5 m | 420 kg | — | Spalinowy | 2410 kg |
| Snorkel S2255RTE | Nożycowy | 8,5 m | 420 kg | — | Elektryczny | 2410 kg |
| Snorkel UL25 | Masztowy | 9,6 m | 159 kg | — | Manualny | — |
| Snorkel S4726E | Nożycowy | 9,8 m | 454 kg | — | Elektryczny | 2250 kg |
| Snorkel MB26J | Masztowy | 9,8 m | 215 kg | 3 m | Elektryczny | 2660 kg |
| Snorkel S3226E | Nożycowy | 9,9 m | 250 kg | — | Elektryczny | 2268 kg |
| Snorkel S2755BE | Nożycowy | 10,1 m | 300 kg | — | Hybrydowy | 3100 kg |
| Snorkel S2755RT | Nożycowy | 10,1 m | 300 kg | — | Spalinowy | 2750 kg |
| Snorkel S2755RTE | Nożycowy | 10,1 m | 300 kg | — | Elektryczny | 2750 kg |
| Snorkel S2770BE | Nożycowy | 10,1 m | 580 kg | — | Hybrydowy | 3186 kg |
| Snorkel S2770RT | Nożycowy | 10,1 m | 580 kg | — | Spalinowy | 2886 kg |
| Snorkel S2770RTE | Nożycowy | 10,1 m | 580 kg | — | Elektryczny | 2800 kg |
| Snorkel UL32 | Masztowy | 11,7 m | 136 kg | — | Manualny | — |
| Snorkel S4732E | Nożycowy | 11,8 m | 350 kg | — | Elektryczny | 2693 kg |
| Snorkel S3370BE | Nożycowy | 12 m | 454 kg | — | Hybrydowy | 3919 kg |
| Snorkel S3370RT | Nożycowy | 12 m | 454 kg | — | Spalinowy | 3620 kg |
| Snorkel S3370RTE | Nożycowy | 12 m | 454 kg | — | Elektryczny | 3620 kg |
| Snorkel A38E | Przegubowy | 13 m | 215 kg | 6,1 m | Elektryczny | 3843 kg |
| Snorkel S3970BE | Nożycowy | 13,8 m | 350 kg | — | Hybrydowy | 4090 kg |
| Snorkel S3970RT | Nożycowy | 13,8 m | 350 kg | — | Spalinowy | 3790 kg |
| Snorkel S3970RTE | Nożycowy | 13,8 m | 350 kg | — | Elektryczny | 3790 kg |
| Snorkel S4740E | Nożycowy | 14 m | 250 kg | — | Elektryczny | 3100 kg |
| Snorkel UL40 | Masztowy | 14,1 m | 136 kg | — | Manualny | — |
| Snorkel A46JE | Przegubowy | 16 m | 227 kg | 7,35 m | Elektryczny | 6664 kg |
| Snorkel 460SJ | Teleskopowy | 16 m | 272 kg | 12,3 m | Spalinowy | 7829 kg |
| Snorkel A46JRT | Przegubowy | 16,3 m | 227 kg | 7,35 m | Spalinowy | 7540 kg |
| Snorkel A62JRT | Przegubowy | 20,8 m | 227 kg | 11,1 m | Spalinowy | 11300 kg |
| Snorkel 660SJ | Teleskopowy | 22 m | 272 kg | 17,7 m | Spalinowy | 12982 kg |
Nazwa „Snorkel” pojawiła się w 1959 roku przy strażackich platformach ratowniczych; korzenie firmy sięgają Pitman Manufacturing z 1949 roku. W 1977 roku Snorkel wszedł na rynek budowlano-przemysłowy pierwszym teleskopowym podnośnikiem osobowym.
Po latach w różnych grupach (m.in. Tanfield) markę przejęło amerykańskie Xtreme Manufacturing Dona Aherna. Snorkel produkuje podnośniki teleskopowe, przegubowe, nożycowe i masztowe.
W katalogu nowych maszyn mamy 39 modeli Snorkel: 25 × podnośniki nożycowe, 4 × podnośniki przegubowe, 2 × podnośniki teleskopowe, 8 × podnośniki masztowe. Wszystkie fabrycznie nowe, z gwarancją producenta.
Od 4 m do 22 m wysokości roboczej, przy udźwigu od 136 do 580 kg. Dostępne zasilanie: elektryczny, hybrydowy, spalinowy, manualny.
Tak — przy modelach Snorkel podajemy parametry z karty katalogowej producenta (wysokości, udźwig, zasilanie), a gdy producent je publikuje, także masę, wymiary transportowe i rysunek wymiarowy z literami odpowiadającymi tabeli wymiarów.
Ceny netto nowych podnośników Snorkel w katalogu: od 27 200 zł do 286 000 zł (34 z 39 modeli ma cenę na karcie; pozostałe wyceniamy indywidualnie). Wyślij zapytanie z modelem, a przygotujemy ofertę z ceną netto, terminem i kosztem transportu.
Nowe podnośniki Snorkel kupisz w RK Rental (Fajne Podnośniki) — sprzedaż z gwarancją producenta, dostawa i serwis na terenie całej Polski. Wyślij zapytanie z modelem, a przygotujemy ofertę z ceną netto, terminem dostawy i kosztem transportu.
Najszybciej przez telefon: dział sprzedaży +48 609 609 104 (także WhatsApp), sprzedaz@fajnepodnosniki.pl.